Półfinały 38. Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych zakończone
wtorek, 18 marca 2014

warcaby 2014

 

W dniach od 13 do 16 marca 2014r. w CSiR odbyły się półfinały 38. Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych.

poniżej prezentujemy wyniki końcowe oraz fotogalerię.

 

PÓŁFINAŁY 38. MISTRZOSTW POLSKI - GRUPA A

Sępólno Krajeńskie 2014-03-13/2014-03-16
Arbiter: Dariusz Trafny

 

Wyniki końcowe - runda 7


M-ceNrTyt.Nazwisko ImięFMJDRank.KlubPkt.MSolkNr Prz.(W)
1 1 MIF SADOWSKA, Natalia A 2137 A 2327 Mazovia Mińsk Mazowiecki 10 43 6 (2.0);
2 7 MFF FLISIKOWSKA, Arleta A 2025 A 2251 Zuch Rychlik 10 43 6 (1.0);
3 6 M DUDKIEWICZ, Karol A 2011 A 2261 Olymp Błonie 9 44  
4 3 K++ ŚLĘZAK, Mariusz A 2091 A 2308 Czarna Damka Lututów 9 43  
5 5 MF BUDIS, Oskar A 2126 A 2284 Sokół Wrocław 9 41  
6 15 II+ GRYMIN, Marek 0 A 2037 Sokół Wrocław 9 38  
7 2 M GRONOWSKI, Bartosz A 2076 A 2308 Lokator Gniezno 8 43  
8 4 MF MIKULICZ, Leon A 2071 A 2302 Admirał Szczecin 8 42  
9 8 MF DALIGA, Władysław A 2069 A 2235 UKS SW Jeziorany 8 40  
10 13 II+ WOCIAL, Marcin A 1870 A 2082 Diagram Mińsk Mazowiecki 8 33  
11 16 II+ BAŃKOWSKA, Marta A 1834 A 2011 Struga Marki 8 32  
12 9 I DERNOGA, Marcin A 1935 A 2192 Zefir Janikowo 7 29  
13 12 K CHRZĄSZCZ, Patrycja A 1889 A 2103 Senet Janikowo 6 37  
14 19 III STALKO, Piotr 0 A 1997 GZ LZS Darłowo 6 36  
15 10 K+ PYRCZ, Monika A 1909 A 2141 Grom Złota Dama Poczesna 6 30  
16 20 IV BANASZEK, Martin A 1915 B 1950 Struga Marki 5 34  
17 14 I SUCHOCKA, Zuzanna A 1864 A 2039 UKS SW Jeziorany 5 28  
18 18 I+ BABIAK, Daria A 1823 A 2009 GZ LZS Darłowo 4 30  
19 11 M JĘDRZYCKI, Marian A 2112 B 2127 Sudety Kłodzko 3 29  
20 17 I SANECKI, Kazimierz 0 N 2010 MCK Skarżysko-Kamienna 2 27  

 

 

PÓŁFINAŁY 38. MISTRZOSTW POLSKI - GRUPA B

Sępólno Krajeńskie 2014-03-13/2014-03-16
Arbiter: Dariusz Trafny

 

Wyniki końcowe - runda 7

 


M-ceNrTyt.Nazwisko ImięFMJDRank.KlubPkt.MSolkRSo(-1,-2,..)
1 7 AM URBANEK, Stanisław A 2020 A 2249 Sudety Kłodzko 10 44  
2 1 MI CHMIEL, Piotr A 2095 A 2324 Admirał Szczecin 9 44  
3 6 M++ ODERKIEWICZ, Przemysław A 2072 A 2263 Czarna Damka Lututów 9 42  
4 3 MF GOLIŃSKI, Bartosz A 2065 A 2305 Mazovia Mińsk Mazowiecki 9 41  
5 5 K++ SZCZYBYŁO, Michał A 1991 A 2273 LKS Unia Horyniec-Zdrój 9 40  
6 8 I+ JAKUBIK, Damian A 2028 A 2222 Lokator Gniezno 9 37  
7 2 MF KOBYLIŃSKI, Mirosław A 2119 A 2316 100 Gram Warszawa 9 36  
8 4 K CICHOCKI, Karol A 2085 A 2287 Olymp Błonie 8 43  
9 17 II WOCIAL, Łukasz A 1880 A 2021 Diagram Mińsk Mazowiecki 8 26  
10 11 K SZYMAŃSKA, Agnieszka A 1910 A 2115 Roszada Lipno 7 40  
11 12 I KORTAS, Krzysztof A 1953 A 2105 Zefir Janikowo 7 39  
12 9 I PIĄTEK, Mateusz A 2018 A 2176 Niezrzeszony 7 38  
13 13 II MORZY, Szymon A 1900 A 2080 UKS SW Jeziorany 7 34  
14 14 I SKOWRONEK, Daniel A 1900 A 2058 GZ LZS Darłowo 7 33 42(-1) 37(-2)
15 21 II KNAP, Sebastian 0 A 1934 GZ LZS Darłowo 7 33 42(-1) 36(-2)
16 10 I MARCZUK, Tomasz A 1937 A 2168 Sokół Wrocław 6 37  
17 15 II BIADASIEWICZ, Adam 0 A 2027 Sokół Wrocław 6 27  
18 16 III TWARDY, Edward 0 A 2025 Sudety Kłodzko 5 34  
19 19 II PUCHAŁA, Maksym 0 A 1980 Grom Złota Dama Poczesna 5 33  
20 20 II BAŃKOWSKI, Bogdan A 1914 A 1971 Struga Marki 5 29  
21 18 III MOCZULSKI, Artur A 1900 A 1982 Struga Marki 4 31  
22 22 II KOŁODZIEJ, Karolina 0 A 1867 GZ LZS Darłowo 1 30  
 

 

 

FOTOGALERIA

 

 

 

 

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information