Powiatowe Zawody w Trójboju i Czwórboju
środa, 27 maja 2015

DSC03242 Kopiowanie

27 maja 2015r. na stadionie przy Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Powiatowe Zawody w Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym. Do rywalizacji przystąpiło 98 zawodników i zawodniczek reprezentujących szkoły z Sępólna, Więcborka, Kamienia, Wąwelna, Sypniewa oraz Sośna. Stawką zawodów był awans do finału wojewódzkiego.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki  w poszczególnych kateogoriach:

 

TRÓJBÓJ DZIEWCZĘTA

 

SP nr 3 - I miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1. Drobczyńska Kinga 2004 8,5 88 4,50 78 28 41 207 
2. Hoppe Karolina 2004 9,1 65 3,66 42 16 16 123 
3. Tobolska Magdalena 2004 9,3 60 3,60 40 18 20 120 
4. Wiese Dominika 2005 9,8 48 3,47 36 24 32 116 
5. Kowalska Wiktoria 2004 9,8 48 3,81 47 24,5 33 128 
6. Ciołek Martyna 2004 9,8 48 3,08 23 14,5 13  84 
7. Leszcz Oliwia 2005 10,0 43 3,22 28 20 24 95
ŁĄCZNIE: 694pkt.

 

 SP Sypniewo - II miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1. Oczkowska Aleksandra 2004 8,8 76  3,80 47  27  39  162
2.  Najdowska Natalia  2004  9,8 48 3,30 30 14 12  90
3.  Łobodzińska Marta  2004  10,0 43  3,07 23 16,5 17 83 
4. Dobber Wiktoria  2004  9,4  58 3,02 21 14 12 91
5. Kozub Paulina  2004  9,6  53 3,55 39 15 14 106
6. Kamińska Julia  2004  10,1  40 3,10  24  12,5 9 73 
  ŁĄCZNIE: 532pkt.

 

SP Kamień Krajeński - III miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1. Kłos Katarzyna 2004 10,1 40 3,23 28 20 24 92
2. Kobus Sanora 2004 9,9 45 3,52 37 28,5 43 125
3. Stryszyk Martyna 2004 9,3 60 3,60 40 17 18 118
4. Hyjek Julia 2004 9,9 45 3,23 28 18 20 93
5. Różycka Wiktoria 2004 9,9 45 3,10 24 14 12 81
6. Błoch Gracjana 2004 10,6 28 3,20 27 21,5 27 82
ŁĄCZNIE: 510pkt.

 

 

SP Sośno - IV miejsce 

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1. Górska Magdalena 2005  9,4 58 3,52 38  19 22 118
2.  Zielińska Agata  2005  9,7  50  3,16 26 23 30 106
3.  Barton Emilia  2005  10,2  38  3,30 30 19 22 90
4. Sowińska Natalia 2005 10,0 43  2,93  18 14 12 73
5. Steckiewicz Julia 2005 10,2 38 2,90  17 21 26 81
6. Knitter Weronika 2005 10,2 38  2,70  10 23,5 31 79
ŁĄCZNIE: 468pkt.

 

 TRÓJBÓJ CHŁOPCY

 

SP Sypniewo - I miejsce 

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1.  Siuda Hubert 2004  9,0 47 3,98 40  33 31  118 
2.  Grunwald Artur  2004  9,4 35 3,63  26  27  19  80 
3.  Późniak Robert  2004  9,2 41 3,92  38  23,5  12  91 
4. Grabiec Igor  2004  9,1 44 3,50  22  29,5  24  90 
5. Jędrzyński Tomasz  2004  9,8  27 3,60  25  26  17  69 
6. Misiak Michał  2004  9,5 33  3,90  27  18  61 
ŁĄCZNIE: 448pkt.

 

 SP nr 1 - II miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1.  Paliga Radosław  2004  9,2  41  3,03  11  19  55 
2.  Sprengel Mateusz  2004  9,2  41  3,75  32  22,5  10  83 
3.  Gondek Paweł  2004  10,1  21  3,24  15  34  33  69 
4. Sercow Mikołaj 2004 9,4 35 3,30 17 32,5 30 82
5. Chylewski Kacper 2004 9,7 29 3,31 17 25 15 61
6. Janikowski Antoni 2005 9,4 35 4,00 41 27 19 95
ŁĄCZNIE: 390pkt.

 

SP Kamień Krajeński - III miejsce 

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1. Kryza Łukasz 2004 9,8 27  3,20  14  22,5  10  51 
2. Kowalski Mikołaj 2004 9,2  41  3,70  30  18,5  73 
3. Żmudzki Artur 2004 9,8  27  3,40  19  23,5  12  58 
4. Dobber Jakub 2004 9,9  25  3,26  16  23,5  12  53 
5. Kłos Tomasz 2004 10,0  23  3,05  11  27,5  20  54 
6.  Piek Aleksander 2004 10,6  11  3,21  15  20  31
ŁĄCZNIE: 289pkt.

 

 SP Wąwelno - IV miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Suma punktów
1.  Dominikowski Mikołaj 2004 10,6  11  3,10  12  26  17  40 
2.  Grzempowski Dawid  2004  9,9  25  3,37  19  27,5  20  64 
3.  Grzempowski Kamil  2004  10,7  2,95  26,5  18  36 
4. Tajl Patryk 2005 10,4 15 3,46 21 21 7 43
5. Błoch Marek 2005 10,9 5 2,90 9 32 29 43
6. Grzesik Oskar 2004 10,9 5 2,95 9 19 3 17
ŁĄCZNIE: 226pkt.

 

CZWÓRBÓJ DZIEWCZĘTA

 

SP nr 1 - I miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 600m. Punkty Suma punktów
1.  Lutowska Julia 2004 9,1  65 4,10  59  31  49 2:15,8  45 218
2.  Zalewska Ida 2004  9,2  63  4,17  63  32  52  2:09,6  56  234 
3.  Grzeca Julia  2004  9,3  60  3,94  52  20  24  2:11,6  53  189 
4.  Jendrzyńska Agnieszka  2004  9,0  70  4,12  60  30,5  48  2:26,9  25  203 
5. Lurka Małgorzata  2004  9,7  50  3,74  44  30,5  48  2:31,2  18  160 
6.  Werra Dominika  2004  10,0 43  3,40  34  29  44  2:20,3  37  158 
ŁĄCZNIE: 1004pkt.

 

 SP Więcbork - II miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 600m. Punkty Suma punktów
1.  Meyer Wiktoria 2004 9,3  60  3,95  52  29  44  2:16,1  44 200
2.  Wiśniewska Daria  2004 9,3  60  4,03  56  24,5  33  2:23,5  31  180 
3.  Brajczyk Małgorzata 2004 8,9  73  4,08  58  19  22  2:04,5  66  219 
4.  Kuciarowska Paula 2004 9,2  63  3,37  33  31  49  2:21,0  36  181 
5. Kotek Julia 2004 9,4  58  3,62  41  31  49  2:00,3  74  222 
6. Musiał Oliwia  2004 9,2  63  3,62  41  29,5  45  2:23,1  32  181 
ŁĄCZNIE: 1003pkt.

 

SP Kamień Krajeński - III miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 600m. Punkty Suma punktów
1.  Stryszyk Maja 2004  9,0  70  3,85  49  32  52  2:01,3 72  243 
2.  Rink Jessica  2004  9,4  58  3,50  37  24,5  33  --------  128 
3.  Czapiewska Natalia  2004 9,7  50  3,42  34  18  20  2:12,3  51  155 
4.  Rękiewicz Amelia  2004  9,8  48  3,20  27  28  41  2:14,2  48  164 
5. Woszyńska Aleksandra  2004  9,5  55  3,40  34  23  30  2:48,9  119 
6. Sawińska Wiktoria  2004  10,1  40  2,73  11  27  39  2:49,9  90 
                      809pkt.

 

 

SP Wąwelno - IV miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 600m. Punkty Suma punktów
1. Jasiek Monika 2003 9,4 58 4,13  61  23  30  2:23,9  30 179 
2. Miklasz Paulina 2002  9,5  55  4,05  57  18,5  21  2:20,0  37  170 
3. Werra Weronika  2002  10,4  33  3,20  27  30  47  2:23,1  32  139 
4. Miśko Agnieszka  2002  10,8  23  3,10  24  19  22  2:29,3  21  90 
5. Pawłowska Gracjana 2002  9,9  45  3,39  33  23,5  31  2:33,2 15  124 
6. Kubacka Natalia 2002 10,0  43  3,28  30  20  24  3:09,4  97 
ŁĄCZNIE: 709pkt.

 

 

CZWÓRBÓJ CHŁOPCY

 

SP nr 3 - I miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 1000m. Punkty Suma punktów
1.  Gbur Bartłomiej 2005  8,8  53  3,90 37  40 45 4:05,5 20 155
2.  Lorbiecki Bartosz  2004  8,3  70 4,40  54 53 71 4:09,1 17  212
3.  Łoś Mateusz  2004  9,0  47 4,46  56 54 73  3:26,0 59  235
4. Szczepański Mateusz  2004  9,5  33 4,03  42 42 49  4:40,1   0 124
5. Wiese Kajetan 2004 8,9 50 4,46 56 37 39 4:05,1   21 166
6. Przybylski Marcin 2005 8,7 57 4,33 52 43 51 3:50,2   34 194
7. Tybura Igor 2004 10,0 23 3,24 15 32 29 --------   0 67
ŁĄCZNIE: 962pkt.

 

SP Więcbork - II miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 1000m. Punkty Suma punktów
1. Grochowski Michał 2002 8,7 57 4,06 43 37,5 40 4:09,4  17  157
2. Jagodziński  Patryk 2002 8,2 74 4,21 48 45 55 4:09,4  17  194
3. Tarka Patryk 2003 8,7 57 4,20 47 32 29 3:45,3  38  171
4. Split Kamil 2004 8,9 50 4,07 43 45,5 56 4:26,3  157
5. Nogal Michał 2002 9,2 41 4,01 41 37 39 4:30,1  126
6. Kosmela Marcin 2003 9,5 33 3,41 20 35,5 36 4:07,5  19  108
ŁĄCZNIE:   805pkt.

 

SP Kamień Krajeński - III miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 1000m. Punkty Suma punktów
1.  Gwara Kacper 2004 9,0  47  4,00 41  43  51  3:45,4 38 177
2.  Brzeziński Miłosz  2004  9,4  35  3,88  37  32  29  4:05,6  20  121
3.  Woszyński Remigiusz  2004  8,9  50  3,99  40  46  57  4:02,4  24  171
4.  Czerwiński Filip  2004  9,1  44  3,90  37  25,5  16  3:53,4  33  130
5. Kłos Dawid  2004  9,5  33  3,29  17  31  27  3:40,8  43  120
6. Cik Łukasz 2004 9,4 35 3,80 34 36 37 4:18,3 12 118
ŁĄCZNIE: 719pkt.

 

SP Wąwelno - IV miejsce

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Bieg na 60m. Punkty Skok w dal Punkty Rzut p.palantową Punkty Bieg na 1000m. Punkty Suma punktów
1.  Winiarczyk Filip 2002  8,1  79  4,45  56  46 57  3:29,4 56  248 
2.  Krawczyk Klaudiusz  2003  9,0  47  4,03  42  30  25  4:17,1  13  127 
3.  Brodowicz Adrian  2003  9,4  35  3,82  35  30  25  4:31,5  99 
4. Czeszewski Piotr 2003 10,0 23 3,94 39 34 33 4:16,4 13 108
5.  Janowski Marcel  2003  9,4  35  3,82  35  29  23  4:13,1  15  108 
6. Godlewski Bartosz 2003 9,5 33 3,55 23 28 21 3:57,9 27 104
ŁĄCZNIE: 695pkt.

 

 Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach:


TRÓJBÓJ DZIEWCZĘTA:
60m.:

I miejsce - Kinga Drobczyńska (SP nr 3) - 8,5

II miejsce - Aleksandra Oczkowska (SP Sypniewo) - 8,8

III miejsce - Karolina Hoppe (SP nr 3) - 9,1

Skok w dal:

I miejsce - Kinga Drobczyńska (SP nr 3) - 4,50m.

II miejsce - Wiktoria Kowalska (SP nr 3) - 3,81m.

III miejsce - Aleksandra Oczkowska (SP Sypniewo) - 3,80m.

 

Rzut p.palantową:

I miejsce - Sanora Kobus (SP Kamień) - 28,5m.

II miejsce - Kinga Drobczyńska (SP nr 3) - 28m.
III miejsce - Aleksandra Oczkowska (SP Sypniewo) - 27m.

 

TRÓJBÓJ CHŁOPCY:

60m.:

I miejsce - Hubert Siuda (SP Sypniewo) - 9,0

II miejsce - Igor Grabiec (SP Sypniewo) - 9,1

III miejsce - Robert Późniak (SP Sypniewo) - 9,2

III miejsce - Radosław Paliga (SP nr 1) - 9,2

III miejsce - Mateusz Sprengel (SP nr 1) - 9,2

III miejsce - Mikołaj Kowalski (SP Kamień) - 9,2

 

Skok w dal:

I miejsce - Antoni Janikowski (SP nr 1) - 4,00m.

II miejsce - Hubert Siuda (SP Sypniewo) - 3,98m.

III miejsce - Michał Misiak (SP Sypniewo) - 3,90m.

 

Rzut p.palantową:

I miejsce - Paweł Gondek (SP nr 1) - 34m.

II miejsce - Hubert Siuda (SP Sypniewo) - 33m.

III miejsce - Mikołaj Sercow (SP nr 1) - 32,5m.

 

CZWÓRBÓJ DZIEWCZĘTA:

60m.:

I miejsce - Małgorzata Brajczyk (SP Więcbork) - 8,9

II miejsce - Agnieszka Jendrzyńska (SP nr 1) - 9,0

II miejsce - Maja Stryszyk (SP Kamień) - 9,0

 

Skok w dal:

I miejsce - Ida Zalewska (SP nr 1) - 4,17m.

II miejsce - Monika Jsiek (SP Wąwelno) - 4,13m.

III miejsce - Agnieszka Jendrzyńska (SP nr 1) - 4,12m.

 

Rzut p.palantową:

I miejsce - Maja Stryszyk (SP Kamień) - 32m.

I miejsce - Ida Zalewska (SP nr 1) - 32m.

III miejsce - Julia Lutowska (SP nr 1) - 31m.

III miejsce - Paula Kuciarowska (SP Więcbork) - 31m.

III miejsce - Julia Kotek (SP Więcbork) - 31m.

 

Bieg na 600m.:

I miejsce - Julia Kotek (SP Więcbork) - 2:00,3

II miejsce - Maja Stryszyk (SP Kamień) - 2:01,3

III miejsce - Małgorzata Brajczyk (SP Więcbork) - 2:04,5

 

CZWÓRBÓJ CHŁOPCY:
60m.:

I miejsce - Filip Winiarczyk (SP Wąwelno) - 8,1

II miejsce - Patryk Jagodziński (SP Więcbork) - 8,2

III miejsce - Bartosz Lorbiecki (SP nr 3) - 8,3

 

Skok w dal:

I miejsce - Kajetan Wiese (SP nr 3) - 4,46m.

II miejsce - Mateusz Łoś (SP nr 3) - 4,46m.

III miejsce - Filip Winiarczyk (SP Wąwelno) - 4,45m.

 

Rzut p.palantową:

I miejsce - Mateusz Łoś (SP nr 3) - 54m.

II miejsce - Bartosz Lorbiecki (SP nr 3) - 53m.

III miejsce - Remigiusz Woszyński (SP Kamień) - 46m.
III miejsce - Filip Winiarczyk (SP Wąwelno) - 46m.

 

Bieg na 1000m.:

I miejsce - Mateusz Łoś (SP nr 3) - 3:26,0

II miejsce - Filip Winiarczyk (SP Wąwelno) - 3:29,4

III miejsce - Dawid Kłos (SP Kamień) - 3:40,8

 

Indywidualnie najlepsi okazali się:

Trójbój dziewczęta - Kinga Drobczyńska (SP nr 3) - 207pkt.

Trójbój chłopcy - Hubert Siuda (SP Sypniewo) - 118pkt.

Czwórbój dziewczęta - Maja Stryszyk (SP Kamień) - 243pkt.

Czwórbój chłopcy - Filip Winiarczyk (SP Wąwelno) - 248pkt.

 

Do finału wojewódzkiego zakwalifikuje się 20 zespołów, które uzyskały najwięcej punktów w zawodach powiatowych.
 

 

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information