Skład - ZGK & Urząd Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Czerechowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Dudek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Eckert | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Kasztelan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kowalczyk | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Meina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Mizdalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Paprocki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Piotrowski | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Krystian Pyrc | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Siódmiak | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waldemar Stupałkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Szmelter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Trzósło | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Zieńko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Zygowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu ZGK & Urząd Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Tomasz Dudek | Kierownik |