Statystyki zespołu - Tad-Mar Waldowo |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Rozegrane mecze: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 11 | 6 | 5 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
21-0 Tad-Mar Waldowo - Dream Team |
0-13 Dream Team - Tad-Mar Waldowo |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- |
5-2 Taxus - Tad-Mar Waldowo |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 122 | 66 | 56 |
Bramek na mecz: | 10.17 | 11 | 9.33 |
Bramki zdobyte | 95 | 53 | 42 |
Bramek zdobytych na mecz: | 7.92 | 8.83 | 7 |
Bramki stracone | 27 | 13 | 14 |
Bramek straconych na mecz: | 2.25 | 2.17 | 2.33 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|