Liga halowa 2013/2014
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 14 | 31 |
2 | Karczma Jeleń | 14 | 29 |
3 | Duko Doran | 14 | 26 |
4 | Lemar Kuchnie | 14 | 24 |
5 | Elmasz Team | 14 | 21 |
6 | Chłopaki z Alei | 14 | 16 |
7 | U Piotra | 14 | 6 |
8 | Bemix Więcbork | 14 | 5 |
Liga halowa |
sobota, 30 listopada 2024 17:00 h |
Smart - Dach | vs | Natura Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 30 listopada 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Smart - Dach | Statystyki | Natura Meble |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|