Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - DB Team Więcbork |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bonecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kogut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Kosmela | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Kosmela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Przybylski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Szyling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz Słupikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Tuński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu DB Team Więcbork |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Przybylski | Kierownik |