Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | (24) | Drim - Team WKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 | |
23 | (23) | Młodzi z Krajny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
22 | (22) | Stan-Bud Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
21 | (21) | Kubicki Taxus Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
19 | (19) | Grom Barkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
- | (19) | Darchem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
18 | (18) | LZS Piaseczno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
17 | (17) | Fuks Wielowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | |
16 | (16) | Komza Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
12 | (12) | ZGK Sępólno / Młodzi z Krajny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Rafgal-Julia / Wolni Strzelcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Młode Orły / LZS Piaseczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Grom Barkowo / Seydak Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | (11) | Wolni Strzelcy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | (10) | Latzke Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | (9) | Lemar Kuchnie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
8 | (8) | Bemix Więcbork | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
7 | (7) | Urząd Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
6 | (6) | Młode Orły | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
5 | (5) | Bar Dakisa Kamionka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
4 | (4) | Spica Meble Kamionka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 7 | 12 | |
3 | (3) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | 6 | |
2 | (2) | Seydak Team | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 29 | 20 | 9 | |
1 | (1) | Rafgal - Julia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 25 | 7 | 18 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 02 03 04 05 Następna kolejka Koniec » |