Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 6 Kolejka (03.01.2015 - 04.01.2015) |
sobota, 03.01.2015 - 6. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | KS Skarpa | Młodzi z MLKS-u | 4 - 2 | ||||
18:00 h | Stan-Bud Team | Komza Team | 4 - 3 | ||||
19:00 h | WKS Tad-Mar Wałdowo | Sosenka Sośno | 6 - 6 | ||||
niedziela, 04.01.2015 - 6. Kolejka | |||||||
16:00 h | ZGK Sępólno Krajeńskie | Urząd Team | 5 - 3 | ||||
17:00 h | Fuks Wielowicz | LZS Piaseczno | 3 - 3 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | LZS Piaseczno | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 26 | 14 | 12 | |
2 | (3) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | 19 | 15 | |
3 | (1) | Młodzi z MLKS-u | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30 | 17 | 13 | |
4 | (6) | Stan-Bud Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 18 | 4 | |
5 | (4) | WKS Tad-Mar Wałdowo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 26 | 1 | |
6 | (5) | Sosenka Sośno | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 | 28 | 0 | |
7 | (8) | KS Skarpa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
8 | (7) | Fuks Wielowicz | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 30 | -11 | |
9 | (9) | Komza Team | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 35 | -17 | |
10 | (10) | Urząd Team | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 27 | -11 |
Zwycięzca II Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka Koniec » |