Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 8 Kolejka (11.01.2015 - 17.01.2015) |
niedziela, 11.01.2015 - 8. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Komza Team | Urząd Team | 7 - 2 | ||||
poniedziałek, 12.01.2015 - 8. Kolejka | |||||||
19:15 h | KS Skarpa | Sosenka Sośno | 4 - 2 | ||||
piątek, 16.01.2015 - 8. Kolejka | |||||||
19:20 h | Młodzi z MLKS-u | LZS Piaseczno | 4 - 5 | ||||
20:10 h | Stan-Bud Team | Fuks Wielowicz | 1 - 2 | ||||
sobota, 17.01.2015 - 8. Kolejka | |||||||
19:15 h | WKS Tad-Mar Wałdowo | ZGK Sępólno Krajeńskie | 3 - 9 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Urząd Team | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 43 | -24 | |
9 | (9) | Komza Team | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 26 | 43 | -17 | |
8 | (8) | Fuks Wielowicz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 27 | 43 | -16 | |
7 | (6) | WKS Tad-Mar Wałdowo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 32 | 44 | -12 | |
6 | (5) | Sosenka Sośno | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 34 | 41 | -7 | |
5 | (7) | KS Skarpa | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 | 25 | 1 | |
4 | (4) | Stan-Bud Team | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32 | 21 | 11 | |
3 | (3) | Młodzi z MLKS-u | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 43 | 26 | 17 | |
2 | (2) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 55 | 28 | 27 | |
1 | (1) | LZS Piaseczno | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 |
Zwycięzca II Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 Następna kolejka Koniec » |