Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 9 Kolejka (18.01.2015 - 23.01.2015) |
niedziela, 18.01.2015 - 9. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | KS Skarpa | Urząd Team | 10 - 4 | ||||
17:00 h | Sosenka Sośno | LZS Piaseczno | 2 - 17 | ||||
18:00 h | Komza Team | Fuks Wielowicz | 1 - 4 | ||||
19:00 h | Młodzi z MLKS-u | ZGK Sępólno Krajeńskie | 2 - 3 | ||||
piątek, 23.01.2015 - 9. Kolejka | |||||||
19:20 h | Stan-Bud Team | WKS Tad-Mar Wałdowo | 12 - 0 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Urząd Team | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23 | 53 | -30 | |
9 | (9) | Komza Team | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27 | 47 | -20 | |
8 | (7) | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 32 | 56 | -24 | |
7 | (6) | Sosenka Sośno | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 36 | 58 | -22 | |
6 | (8) | Fuks Wielowicz | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 31 | 44 | -13 | |
5 | (5) | KS Skarpa | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 36 | 29 | 7 | |
4 | (3) | Młodzi z MLKS-u | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 45 | 29 | 16 | |
3 | (4) | Stan-Bud Team | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 44 | 21 | 23 | |
2 | (2) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 58 | 30 | 28 | |
1 | (1) | LZS Piaseczno | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 57 | 22 | 35 |
Zwycięzca II Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 06 07 08 09 Następna kolejka Koniec » |