Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - Sosenka Sośno |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samobójcza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Bartz | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Dominiak | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kamil Karbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Krajewski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Władysław Kłonowski | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Poczwardowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Scheffler | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Scheffler | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Stankiewicz | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Twardy | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mariusz Twardy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Waniak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Ziegert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Ziegert | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Zieliński | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Sosenka Sośno |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Remigiusz Zieliński | Kierownik |