Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Terminarz dla Sosenka Sośno |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.11.2014 | 18:00 h | Sosenka Sośno | - | ZGK Sępólno Krajeńskie | 4 - 3 | |
4 | 20.12.2014 | 18:00 h | Urząd Team | - | Sosenka Sośno | 3 - 6 | |
5 | 02.01.2015 | 19:20 h | Fuks Wielowicz | - | Sosenka Sośno | 4 - 8 |