Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Terminarz dla Latzke Team |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.11.2015 | 17:00 h | Seydak Team | - | Latzke Team | 18 - 1 | |
3 | 05.12.2015 | 16:00 h | Latzke Team | - | ZGK Sępólno Krajeńskie | 8 - 5 | |
4 | 06.12.2015 | 18:00 h | Latzke Team | - | LZS Piaseczno | 7 - 3 | |
5 | 12.12.2015 | 15:00 h | Drim - Team WKS | - | Latzke Team | 1 - 11 |