Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Statystyki zespołu - IIIZZZIII 86010 |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 11 | 5 | 6 |
Rozegrane mecze: | 11 | 5 | 6 |
Zwycięstwa: | 10 | 5 | 5 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
19-0 IIIZZZIII 86010 - Doran Team |
3-12 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 113 | 73 | 40 |
Bramek na mecz: | 10.27 | 14.6 | 6.67 |
Bramki zdobyte | 88 | 57 | 31 |
Bramek zdobytych na mecz: | 8 | 11.4 | 5.17 |
Bramki stracone | 25 | 16 | 9 |
Bramek straconych na mecz: | 2.27 | 3.2 | 1.5 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|