Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
4 Mecze u siebie
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |
4 Mecze wyjazdowe
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |