Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 29 listopada 2014 17:00 h |
Urząd Team | vs | Fuks Wielowicz |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 29 listopada 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Urząd Team | Statystyki | Fuks Wielowicz |
---|---|---|
35,52% | Szansa | 64,48% |
10 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
0/1/8 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/2/4 |
0/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/1/3 |
0/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/1 |
1 | Zdobyte punkty | 11 |
23 : 53 | Stosunek bramek | 31 : 44 |
-30 | Różnica bramek | -13 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Urząd Team - Sosenka Sośno 3:6 | Najwyższa porażka u siebie | Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Komza Team - Fuks Wielowicz 1:4 |
Stan-Bud Team - Urząd Team 9:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 12:6 |
Historia rozegranych spotkań
|