Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 29 listopada 2014 18:00 h |
Sosenka Sośno | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 29 listopada 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Sosenka Sośno | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
30,63% | Szansa | 69,37% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
3/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/1 |
1/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/0 |
2/1/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/1 |
10 | Zdobyte punkty | 22 |
36 : 58 | Stosunek bramek | 58 : 30 |
-22 | Różnica bramek | 28 |
Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:3 | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team 9:2 |
Sosenka Sośno - LZS Piaseczno 2:17 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Fuks Wielowicz - Sosenka Sośno 4:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | WKS Tad-Mar Wałdowo - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:9 |
Młodzi z MLKS-u - Sosenka Sośno 9:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:3 |
Historia rozegranych spotkań
|