Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 29 listopada 2014 19:00 h |
Komza Team | vs | WKS Tad-Mar Wałdowo |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 29 listopada 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Komza Team | Statystyki | WKS Tad-Mar Wałdowo |
---|---|---|
46,21% | Szansa | 53,80% |
9 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
2/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/5 |
1/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/1/3 |
1/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/2 |
6 | Zdobyte punkty | 10 |
27 : 47 | Stosunek bramek | 32 : 56 |
-20 | Różnica bramek | -24 |
Komza Team - Urząd Team 7:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:6 | Najwyższa porażka u siebie | WKS Tad-Mar Wałdowo - LZS Piaseczno 2:9 |
Sosenka Sośno - Komza Team 3:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team 9:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 |
Historia rozegranych spotkań
|