Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 13 grudnia 2014 20:10 h |
Fuks Wielowicz | vs | WKS Tad-Mar Wałdowo |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 13 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:10 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Fuks Wielowicz | Statystyki | WKS Tad-Mar Wałdowo |
---|---|---|
53,35% | Szansa | 46,65% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
3/2/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/5 |
0/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/1/3 |
3/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/2 |
11 | Zdobyte punkty | 10 |
31 : 44 | Stosunek bramek | 32 : 56 |
-13 | Różnica bramek | -24 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 | Najwyższa porażka u siebie | WKS Tad-Mar Wałdowo - LZS Piaseczno 2:9 |
Komza Team - Fuks Wielowicz 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 12:6 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|
WKS Tad-Mar Wałdowo ostatnie mecze
|