Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 13 grudnia 2014 19:15 h |
LZS Piaseczno | vs | Stan-Bud Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 13 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:15 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
LZS Piaseczno | Statystyki | Stan-Bud Team |
---|---|---|
60,42% | Szansa | 39,58% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
7/2/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/3 |
3/1/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/1 |
4/1/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/2 |
23 | Zdobyte punkty | 16 |
57 : 22 | Stosunek bramek | 44 : 21 |
35 | Różnica bramek | 23 |
LZS Piaseczno - Komza Team 7:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Stan-Bud Team - Fuks Wielowicz 1:2 |
Sosenka Sośno - LZS Piaseczno 2:17 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sosenka Sośno - Stan-Bud Team 1:6 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | LZS Piaseczno - Stan-Bud Team 4:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
LZS Piaseczno ostatnie mecze
|
Stan-Bud Team ostatnie mecze
|