Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
piątek, 19 grudnia 2014 19:20 h |
KS Skarpa | vs | WKS Tad-Mar Wałdowo |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 19 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:20 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
KS Skarpa | Statystyki | WKS Tad-Mar Wałdowo |
---|---|---|
59,48% | Szansa | 40,53% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
5/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/5 |
5/0/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/1/3 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/2 |
15 | Zdobyte punkty | 10 |
36 : 29 | Stosunek bramek | 32 : 56 |
7 | Różnica bramek | -24 |
KS Skarpa - Urząd Team 10:4 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
KS Skarpa - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:8 | Najwyższa porażka u siebie | WKS Tad-Mar Wałdowo - LZS Piaseczno 2:9 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
KS Skarpa ostatnie mecze
|
WKS Tad-Mar Wałdowo ostatnie mecze
|