Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 20 grudnia 2014 17:00 h |
Fuks Wielowicz | vs | Młodzi z MLKS-u |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 20 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Fuks Wielowicz | Statystyki | Młodzi z MLKS-u |
---|---|---|
40,14% | Szansa | 59,87% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
3/2/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/3 |
0/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/1/2 |
3/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/1 |
11 | Zdobyte punkty | 16 |
31 : 44 | Stosunek bramek | 45 : 29 |
-13 | Różnica bramek | 16 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Młodzi z MLKS-u - Sosenka Sośno 9:4 |
Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 | Najwyższa porażka u siebie | Młodzi z MLKS-u - LZS Piaseczno 4:5 |
Komza Team - Fuks Wielowicz 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:6 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 12:6 | Najwyższa porażka na wyjeździe | KS Skarpa - Młodzi z MLKS-u 4:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|
Młodzi z MLKS-u ostatnie mecze
|