Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 20 grudnia 2014 16:00 h |
LZS Piaseczno | vs | Komza Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 20 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
LZS Piaseczno | Statystyki | Komza Team |
---|---|---|
77,74% | Szansa | 22,27% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
7/2/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/7 |
3/1/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/3 |
4/1/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/4 |
23 | Zdobyte punkty | 6 |
57 : 22 | Stosunek bramek | 27 : 47 |
35 | Różnica bramek | -20 |
LZS Piaseczno - Komza Team 7:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Komza Team - Urząd Team 7:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:6 |
Sosenka Sośno - LZS Piaseczno 2:17 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sosenka Sośno - Komza Team 3:6 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
LZS Piaseczno ostatnie mecze
|
Komza Team ostatnie mecze
|