Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
piątek, 02 stycznia 2015 19:20 h |
Fuks Wielowicz | vs | Sosenka Sośno |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 02 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:20 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Fuks Wielowicz | Statystyki | Sosenka Sośno |
---|---|---|
53,00% | Szansa | 47,01% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
3/2/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/5 |
0/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/3 |
3/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/2 |
11 | Zdobyte punkty | 10 |
31 : 44 | Stosunek bramek | 36 : 58 |
-13 | Różnica bramek | -22 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:3 |
Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 | Najwyższa porażka u siebie | Sosenka Sośno - LZS Piaseczno 2:17 |
Komza Team - Fuks Wielowicz 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Fuks Wielowicz - Sosenka Sośno 4:8 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 12:6 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Młodzi z MLKS-u - Sosenka Sośno 9:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|
Sosenka Sośno ostatnie mecze
|