Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 03 stycznia 2015 18:00 h |
Stan-Bud Team | vs | Komza Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 03 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Stan-Bud Team | Statystyki | Komza Team |
---|---|---|
68,03% | Szansa | 31,97% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/7 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/3 |
2/1/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/4 |
16 | Zdobyte punkty | 6 |
44 : 21 | Stosunek bramek | 27 : 47 |
23 | Różnica bramek | -20 |
Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Komza Team - Urząd Team 7:2 |
Stan-Bud Team - Fuks Wielowicz 1:2 | Najwyższa porażka u siebie | Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:6 |
Sosenka Sośno - Stan-Bud Team 1:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sosenka Sośno - Komza Team 3:6 |
LZS Piaseczno - Stan-Bud Team 4:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Stan-Bud Team ostatnie mecze
|
Komza Team ostatnie mecze
|