Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
piątek, 16 stycznia 2015 20:10 h |
Stan-Bud Team | vs | Fuks Wielowicz |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 16 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:10 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Stan-Bud Team | Statystyki | Fuks Wielowicz |
---|---|---|
61,43% | Szansa | 38,57% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
5/1/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/2/4 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/1/3 |
2/1/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/1 |
16 | Zdobyte punkty | 11 |
44 : 21 | Stosunek bramek | 31 : 44 |
23 | Różnica bramek | -13 |
Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Stan-Bud Team - Fuks Wielowicz 1:2 | Najwyższa porażka u siebie | Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 |
Sosenka Sośno - Stan-Bud Team 1:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Komza Team - Fuks Wielowicz 1:4 |
LZS Piaseczno - Stan-Bud Team 4:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 12:6 |
Historia rozegranych spotkań
|
Stan-Bud Team ostatnie mecze
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|