Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 17 stycznia 2015 19:15 h |
WKS Tad-Mar Wałdowo | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 17 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:15 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
WKS Tad-Mar Wałdowo | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
30,12% | Szansa | 69,89% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
3/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/1 |
0/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/0 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/1 |
10 | Zdobyte punkty | 22 |
32 : 56 | Stosunek bramek | 58 : 30 |
-24 | Różnica bramek | 28 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team 9:2 |
WKS Tad-Mar Wałdowo - LZS Piaseczno 2:9 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | WKS Tad-Mar Wałdowo - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:9 |
Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo 12:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
WKS Tad-Mar Wałdowo ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|