Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
niedziela, 18 stycznia 2015 17:00 h |
Sosenka Sośno | vs | LZS Piaseczno |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 18 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Sosenka Sośno | Statystyki | LZS Piaseczno |
---|---|---|
26,77% | Szansa | 73,24% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
3/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/2/0 |
1/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/0 |
2/1/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/1/0 |
10 | Zdobyte punkty | 23 |
36 : 58 | Stosunek bramek | 57 : 22 |
-22 | Różnica bramek | 35 |
Sosenka Sośno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:3 | Najwyższa wygrana u siebie | LZS Piaseczno - Komza Team 7:2 |
Sosenka Sośno - LZS Piaseczno 2:17 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Fuks Wielowicz - Sosenka Sośno 4:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sosenka Sośno - LZS Piaseczno 2:17 |
Młodzi z MLKS-u - Sosenka Sośno 9:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Sosenka Sośno ostatnie mecze
|
LZS Piaseczno ostatnie mecze
|