Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
niedziela, 18 stycznia 2015 18:00 h |
Komza Team | vs | Fuks Wielowicz |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 18 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Komza Team | Statystyki | Fuks Wielowicz |
---|---|---|
42,58% | Szansa | 57,43% |
9 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
9 | Rozegrane mecze | 9 |
2/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/2/4 |
1/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/1/3 |
1/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/1 |
6 | Zdobyte punkty | 11 |
27 : 47 | Stosunek bramek | 31 : 44 |
-20 | Różnica bramek | -13 |
Komza Team - Urząd Team 7:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:6 | Najwyższa porażka u siebie | Fuks Wielowicz - WKS Tad-Mar Wałdowo 2:7 |
Sosenka Sośno - Komza Team 3:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Komza Team - Fuks Wielowicz 1:4 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Komza Team 9:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 12:6 |
Historia rozegranych spotkań
|
Komza Team ostatnie mecze
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|