I Liga

  Zespół M PKT
1 Trociński Futsal 12 31
2 Seydak Team 12 23
3 Lemar Kuchnie 12 17
4 Sharks Attack Elmasz 12 13
5 Chłopaki z Alei 12 13
6 Bemix Więcbork 12 13
7 Bar Dakisa 12 10

II Liga

  Zespół M PKT
1 LZS Piaseczno 9 23
2 ZGK Sępólno 9 22
3 Stan-Bud Team 9 16
4 Młodzi z MLKS-u 9 16
5 KS Skarpa 9 15
6 Fuks Wielowicz 9 11
7 Sosenka Sośno 9 10
8 WKS Tad-Mar Wałdowo 9 10
Liga halowa
 Skład - Chłopaki "U Piotra" [CHO]

Zdjęcie zespołu [Chłopaki

 Zawodnik Data urodzenia (Wiek): Rozegrane Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Oskar Bronowicki Poland, Republic of Oskar Bronowicki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Grabowski Poland, Republic of Błażej Grabowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Grabowski Poland, Republic of Marek Grabowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Grochowski Poland, Republic of Arkadiusz Grochowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Hochel Poland, Republic of Hubert Hochel   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kobylski Poland, Republic of Patryk Kobylski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Koniszewski Poland, Republic of Damian Koniszewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Kujawa Poland, Republic of Fabian Kujawa   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Paliga Poland, Republic of Tomasz Paliga   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rokita Poland, Republic of Sebastian Rokita   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Waniak Poland, Republic of Kamil Waniak   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Warmiński Poland, Republic of Rafał Warmiński   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Wójcicki Poland, Republic of Mateusz Wójcicki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Łuczyk Poland, Republic of Remigiusz Łuczyk   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid  Jędrzejewski Poland, Republic of Dawid Jędrzejewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Piasecki Poland, Republic of Arkadiusz Piasecki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowita 0 0 0 0 0

 Sztab zespołu Chłopaki "U Piotra" [Chłopaki "U Piotra"]

Członek personelu  Urodziny  Funkcja sztabu
Rafał Warmiński Poland, Republic of Rafał Warmiński   - Członek sztabu
Pełniona funkcja Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information