Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Rezultaty kolejki - 9 Kolejka (18.01.2015 - 23.01.2015) |
niedziela, 18.01.2015 - 9. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | KS Skarpa | Urząd Team | 10 - 4 | ||||
17:00 h | Sosenka Sośno | LZS Piaseczno | 2 - 17 | ||||
18:00 h | Komza Team | Fuks Wielowicz | 1 - 4 | ||||
19:00 h | Młodzi z MLKS-u | ZGK Sępólno Krajeńskie | 2 - 3 | ||||
piątek, 23.01.2015 - 9. Kolejka | |||||||
19:20 h | Stan-Bud Team | WKS Tad-Mar Wałdowo | 12 - 0 |
« Start Poprzednia kolejka 06 07 08 09 Następna kolejka Koniec » |