Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Terminarz dla Smart - Dach |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.12.2022 | 18:00 h | Chłopaki "U Piotra" | - | Smart - Dach | 1 - 8 | |
2 | 30.12.2022 | 20:00 h | Phenix Kamień Team | - | Smart - Dach | 1 - 1 | |
3 | 21.01.2023 | 17:00 h | InterKris & Julia | - | Smart - Dach | 6 - 6 | |
4 | 27.01.2023 | 18:00 h | Natura Meble | - | Smart - Dach | 2 - 2 |