Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Skład - InterKris & Julia [INT] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Betin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Czerechowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Humerski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Katerla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Lepak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Lica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Majtczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Mrugalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Mrugalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
samobójcza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Szmytkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Szmytkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Taras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Trąbka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirosław Tyda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Żychski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Fertykowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu InterKris & Julia [InterKris & Julia] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Bąkowski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |
|||
Robert Czerechowski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |