Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Spica Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Smart - Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Odrodzeni Cerkwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Natura Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Lewalski Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | InterKris & Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Doran/Brycki Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Dobry Dach/Pap Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwycięzca Ligi halowej |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki zdobyte | BS = Bramki stracone | +/- = Różnica |