Liga halowa 2014/2015
I Liga
Zespół | M | PKT | |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
Zespół | M | PKT | |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Trociński Futsal Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 7 | 16 | |
2 | (1) | Sharks Attack Elmasz Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 15 | 4 | |
3 | (3) | Lemar Kuchnie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 9 | |
4 | (4) | Seydak Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 11 | 5 | |
5 | (5) | Bemix Więcbork | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
6 | (6) | Bar Dakisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
7 | (7) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
8 | (8) | WKS Tad-Mar Wałdowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
9 | (9) | Młodzi z MLKS-u | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
10 | (10) | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
11 | (11) | WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | (12) | Urząd Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
13 | (13) | Sosenka Sośno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
14 | (14) | Komza Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
15 | (15) | KS Skarpa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | |
16 | (16) | Stan-Bud Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
17 | (17) | LZS Piaseczno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
18 | (18) | Fuks Wielowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Zwycięzca I Ligi |