Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - Sosenka Sośno |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Bartz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Dominiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Karbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Krajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Władysław Kłonowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Poczwardowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Scheffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Scheffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Stankiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Twardy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Twardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Waniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Ziegert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Ziegert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Sosenka Sośno |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Remigiusz Zieliński | Kierownik |