Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - ZGK Sępólno Krajeńskie |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Czerechowski | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Piotr Krzyżanowski | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Piotrowski | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tomasz Dudek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Przemysław Eckert | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Arkadiusz Fridehl | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dariusz Krakowiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mikołaj Lisiecki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Pokora | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krystian Pyrc | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Józef Rękiewicz | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Michał Siódmiak | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Arkadiusz Stępień | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mariusz Żychski | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mariusz Zygowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sztab zespołu ZGK Sępólno Krajeńskie |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Tomasz Dudek | Kierownik |