Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - Chłopaki ZTiU |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Bonk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian Brzykcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Grochowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Herman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Janke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Janke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kuberski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Narloch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Prusak | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Skiba | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Szmytkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Szmytkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Węgrzyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Chłopaki ZTiU |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Marcin Janke | Kierownik |