Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Rezultaty kolejki - 3 Kolejka (08.12.2024) |
niedziela, 08.12.2024 - 3. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Odrodzeni Cerkwica | Natura Meble | - | ||||
16:00 h | Doran/Brycki Team | Lewalski Serwis | - | ||||
17:00 h | InterKris & Julia | Dobry Dach/Pap Dach | - | ||||
18:00 h | Spica Meble | Smart - Dach | - |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka Koniec » |