Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Informacje o zespole - Sosenka Sośno
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
2023/2024 | Puchar Ligi | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:15 | 13 |
2023/2024 | Liga halowa - I Liga | 11 | 11 | 3 | 1/0/10 | 17:124 | 13 |
2014/2015 | Liga halowa - II Liga | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 36:58 | 17 |
2014/2015 | Puchar Ligi | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 16 |