Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
poniedziałek, 08 grudnia 2014 21:00 h |
Stan-Bud Team | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 08 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 21:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Stan-Bud Team | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
35,36% | Szansa | 64,65% |
16 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
1 | Rozegrane mecze | 2 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/1 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/1 |
0 | Zdobyte punkty | 3 |
3 : 6 | Stosunek bramek | 7 : 10 |
-3 | Różnica bramek | -3 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Stan-Bud Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:6 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Stan-Bud Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:6 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Lemar Kuchnie - ZGK Sępólno Krajeńskie 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|