Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
poniedziałek, 15 grudnia 2014 21:00 h |
Komza Team | vs | Młodzi z MLKS-u |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 15 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 21:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Komza Team | Statystyki | Młodzi z MLKS-u |
---|---|---|
41,07% | Szansa | 58,93% |
14 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
1 | Rozegrane mecze | 2 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/1 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/1 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 3 |
1 : 3 | Stosunek bramek | 3 : 10 |
-2 | Różnica bramek | -7 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:3 | Najwyższa porażka u siebie | Młodzi z MLKS-u - Trociński Futsal Team 0:9 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Komza Team - Młodzi z MLKS-u 1:3 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|