Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
poniedziałek, 22 grudnia 2014 20:10 h |
LZS Piaseczno | vs | Seydak Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 22 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:10 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
LZS Piaseczno | Statystyki | Seydak Team |
---|---|---|
25,76% | Szansa | 74,24% |
17 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
1 | Rozegrane mecze | 3 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/1 |
0/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/1 |
0 | Zdobyte punkty | 6 |
4 : 9 | Stosunek bramek | 16 : 11 |
-5 | Różnica bramek | 5 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | Seydak Team - Bemix Więcbork 6:2 |
LZS Piaseczno - Seydak Team 4:9 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | LZS Piaseczno - Seydak Team 4:9 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Trociński Futsal Team - Seydak Team 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|