Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
poniedziałek, 12 stycznia 2015 21:00 h |
Seydak Team | vs | Bemix Więcbork |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 12 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 21:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Seydak Team | Statystyki | Bemix Więcbork |
---|---|---|
54,93% | Szansa | 45,08% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
3 | Rozegrane mecze | 2 |
2/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/1 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
1/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/1 |
6 | Zdobyte punkty | 3 |
16 : 11 | Stosunek bramek | 14 : 12 |
5 | Różnica bramek | 2 |
Seydak Team - Bemix Więcbork 6:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
LZS Piaseczno - Seydak Team 4:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | WKS Tad-Mar Wałdowo - Bemix Więcbork 6:12 |
Trociński Futsal Team - Seydak Team 5:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Seydak Team - Bemix Więcbork 6:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Seydak Team ostatnie mecze
|
Bemix Więcbork ostatnie mecze
|