Liga Futsalu 2015/2016
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bemix Więcbork | 4 | 9 |
2 | Spica Meble | 4 | 9 |
3 | Rafgal - Julia | 4 | 9 |
4 | Komza Team | 4 | 1 |
5 | Kubicki Taxus | 4 | 1 |
Liga halowa |
sobota, 07 grudnia 2024 19:00 h |
Smart - Dach | vs | Dobry Dach/Pap Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 07 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Smart - Dach | Statystyki | Dobry Dach/Pap Dach |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Smart - Dach ostatnie mecze
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|