Liga Futsalu 2015/2016
Grupa D
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 8 |
3 | Fuks Wielowicz | 4 | 6 |
4 | Młode Orły | 4 | 4 |
5 | Wolni Strzelcy | 4 | 0 |
Liga halowa |
4 Mecze u siebie
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |
4 Mecze wyjazdowe
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |