Liga Futsalu 2015/2016
Grupa D
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 8 |
3 | Fuks Wielowicz | 4 | 6 |
4 | Młode Orły | 4 | 4 |
5 | Wolni Strzelcy | 4 | 0 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | (13) | Sosenka Sośno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -14 | |
12 | (12) | Doran Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
11 | (11) | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
10 | (10) | Odrodzeni Cerkwica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
9 | (9) | Wolny los | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (8) | Lewalski Serwis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
7 | (7) | Smart - Dach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | (6) | Chłopaki "U Piotra" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
5 | (5) | Spica Meble | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
4 | (3) | Found Solution | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
3 | (2) | Natura Meble | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
2 | (1) | InterKris & Julia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28 | 15 | 13 | |
1 | (4) | IIIZZZIII 86010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 13 | 9 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Koniec » |