Grupa D

  Zespół M PKT
1 Grom Barkowo 4 10
2 Lemar Kuchnie 4 8
3 Fuks Wielowicz 4 6
4 Młode Orły 4 4
5 Wolni Strzelcy 4 0
 Skład - Smart - Dach

Zdjęcie zespołu [Smart - Dach]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Antoni Burkiewicz Poland, Republic of Antoni Burkiewicz   5 10 0 0 0 0
Maciej Kaczmarek Poland, Republic of Maciej Kaczmarek   10 18 0 0 0 0
Tomasz Kaczmarek Poland, Republic of Tomasz Kaczmarek   10 3 0 0 0 0
Dawid Kobus Poland, Republic of Dawid Kobus   4 1 0 0 0 0
Tomasz Kowalczyk Poland, Republic of Tomasz Kowalczyk   1 1 0 0 0 0
Tomasz Olszewski Poland, Republic of Tomasz Olszewski   1 0 0 0 0 0
Bartosz Piechocki Poland, Republic of Bartosz Piechocki   10 4 0 0 0 0
samobójcza Poland, Republic of samobójcza   1 1 0 0 0 0
Paweł Siekierka Poland, Republic of Paweł Siekierka   6 2 0 0 0 0
Karol Sowiński Poland, Republic of Karol Sowiński   0 0 0 0 0 0
Kacper Stokłosa Poland, Republic of Kacper Stokłosa   8 12 0 0 0 0
Sławomir Suchomski Poland, Republic of Sławomir Suchomski   10 10 0 0 0 0
Mateusz Szydeł Poland, Republic of Mateusz Szydeł   11 6 0 0 0 0
Mikołaj Szydeł Poland, Republic of Mikołaj Szydeł   9 4 0 0 0 0
Jakub Włoch Poland, Republic of Jakub Włoch   11 0 0 0 0 0
Wojciech Zenel Poland, Republic of Wojciech Zenel   11 8 0 1 0 0
Łukasz Burkiewicz Poland, Republic of Łukasz Burkiewicz   5 6 0 1 0 0
Całkowita 86 0 2 0 0

 Sztab zespołu Smart - Dach

Członek personelu  Funkcja sztabu
Bartosz Piechocki Poland, Republic of Bartosz Piechocki   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information