Liga Futsalu 2015/2016
Grupa D
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 8 |
3 | Fuks Wielowicz | 4 | 6 |
4 | Młode Orły | 4 | 4 |
5 | Wolni Strzelcy | 4 | 0 |
Puchar Ligi |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Spica Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Smart - Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Odrodzeni Cerkwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Natura Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Lewalski Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | InterKris & Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Doran/Brycki Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Dobry Dach/Pap Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 Następna kolejka Koniec » |