Liga Futsalu 2015/2016
Grupa D
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 8 |
3 | Fuks Wielowicz | 4 | 6 |
4 | Młode Orły | 4 | 4 |
5 | Wolni Strzelcy | 4 | 0 |
sobota, 20 stycznia 2024 18:00 h |
Natura Meble | vs | IIIZZZIII 86010 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 20 stycznia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Prokopów (Sędzia), Mateusz Tarnawski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Natura Meble | Statystyki | IIIZZZIII 86010 |
---|---|---|
40,07% | Szansa | 59,93% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
2 | Rozegrane mecze | 2 |
1/1/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/0 |
1/1/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/0 |
4 | Zdobyte punkty | 6 |
9 : 3 | Stosunek bramek | 22 : 13 |
6 | Różnica bramek | 9 |
Natura Meble - Chłopaki "U Piotra" 7:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | InterKris & Julia - IIIZZZIII 86010 8:14 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Natura Meble ostatnie mecze
|
IIIZZZIII 86010 ostatnie mecze
|